Sort by
Display
per page
Power: 1.20Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 21 mt | Flow(max): 16.50m3/h
Power: 1.50Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 21 mt | Flow(max): 16.50m3/h
Automatic
Power: 1.50Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 21 mt | Flow(max): 16.50m3/h
Power: 2.20Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 30 mt | Flow(max): 22.20m3/h
Automatic
Power: 2.20Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 30 mt | Flow(max): 22.20m3/h
Power: 2.20Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 30 mt | Flow(max): 22.20m3/h
Power: 2.20Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 16 mt | Flow(max): 58.00m3/h
Power: 3.00Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 19 mt | Flow(max): 60.00m3/h
Power: 2.20Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 16 mt | Flow(max): 72.00m3/h
Power: 0.60Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 11 mt | Flow(max): 15.00m3/h
Automatic
Power: 0.60Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 11 mt | Flow(max): 15.00m3/h
Power: 0.60Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 11 mt | Flow(max): 15.00m3/h