Sort by
Display
per page
Power: 0.60Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 47 mt | Flow(max): 6.00m3/h
Automatic
Power: 0.60Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 47 mt | Flow(max): 6.00m3/h
Power: 0.60Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 47 mt | Flow(max): 6.00m3/h
Power: 0.90Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 60 mt | Flow(max): 6.30m3/h
Automatic
Power: 0.90Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 60 mt | Flow(max): 6.30m3/h
Power: 0.90Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 60 mt | Flow(max): 6.30m3/h
Power: 1.30Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 85 mt | Flow(max): 6.30m3/h
Automatic
Power: 1.30Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 85 mt | Flow(max): 6.30m3/h
Power: 1.30Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 85 mt | Flow(max): 6.30m3/h
Power: 1.50Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 36 mt | Flow(max): 23.40m3/h
Automatic
Power: 1.50Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 36 mt | Flow(max): 23.40m3/h
Power: 1.50Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 36 mt | Flow(max): 23.40m3/h