Ordenar por
Exibição
Por página
Power: 2.20Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 13 mt | Flow(max): 72.00m3/h
Power: 4.00Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 15 mt | Flow(max): 70.00m3/h
Power: 3.00Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 12 mt | Flow(max): 54.00m3/h
Power: 0.75Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 13 mt | Flow(max): 26.00m3/h
Power: 0.75Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 13 mt | Flow(max): 26.00m3/h
Power: 0.75Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 13 mt | Flow(max): 26.00m3/h
Automatic
Power: 1.50Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 14 mt | Flow(max): 31.00m3/h
Power: 1.50Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 14 mt | Flow(max): 31.00m3/h
Power: 1.50Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 14 mt | Flow(max): 31.00m3/h
Automatic
Power: 0.75Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 13 mt | Flow(max): 16.00m3/h
Power: 0.75Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 13 mt | Flow(max): 16.00m3/h
Power: 0.75Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 13 mt | Flow(max): 16.00m3/h
Automatic