Ordenar por
Exibição
Por página
Power: 0.37Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 30 mt | Flow(max): 3.90m3/h
Automatic
Power: 0.37Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 30 mt | Flow(max): 3.90m3/h
Power: 0.60Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 30 mt | Flow(max): 3.90m3/h
Power: 0.60Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 50 mt | Flow(max): 3.90m3/h
Automatic
Power: 0.60Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 50 mt | Flow(max): 3.90m3/h
Power: 0.60Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 50 mt | Flow(max): 3.90m3/h
Power: 0.90Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 70 mt | Flow(max): 3.90m3/h
Automatic
Power: 0.90Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 70 mt | Flow(max): 3.90m3/h
Power: 0.90Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 70 mt | Flow(max): 3.90m3/h
Power: 0.60Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 47 mt | Flow(max): 6.00m3/h
Automatic
Power: 0.60Kw | Tension: 1 X 230V
Head(max): 47 mt | Flow(max): 6.00m3/h
Power: 0.60Kw | Tension: 3 X 400V
Head(max): 47 mt | Flow(max): 6.00m3/h